- Occupants 8
-
1 Lit Queen size
2 lits simples
1 Canapé-convertible 2 personnes
1 Lit superposé
5 - 3 chambres à coucher 3
-
2 salles de bain avec douche
1 toilette
3 - 90 m² 90 m²
- wifi wifi
PORT FREJUS, Rare à la location logement dernier étage, climatisé, état neuf, très belles prestations, pour 8 personnes, garage fermé
Fréjus - Appartement
Logement
Description
Distribution des chambres
Caractéristiques principales
Cuisine américaine (Induction)
Bains
Vue
Général
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Taxes
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 61 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Carte et distances
-
Distances
Supermarché - Intermarché rue de la méditerranée
50 m
Restaurant - Restaurants de Port Fréjus
100 m
Plage de sable - Plage du Capitole
150 m
Parc - Base Nature François Léotard
1 km
Ville - Centre ville de Saint Raphael
2 km
Gare - Gare TGV Saint Raphael Valescure
2,2 km
Station de bus - Gare routière Saint Raphael
2,3 km
Parc d'attractions - Luna Park Fréjus
2,4 km
Parc aquatique - Aqualand Fréjus
2,5 km
Hôpital - CHI Fréjus Saint Raphael
3 km
Golf - Golf Esterel Valescure
6,7 km
Parc naturel - Massif de l esterel
10 km
Aeroport - Aeroport International de Nice Cote d'Azur
63 km
Calendrier de disponibilité
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Tarifs
| Les datesPrix par nuit (TVA incluse) | |
|---|---|
| 04/01/2026 · 03/04/2026 |
120 € |
| 04/04/2026 · 12/05/2026 |
140 € |
| 13/05/2026 · 17/05/2026 |
200 € |
| 18/05/2026 · 03/07/2026 |
150 € |
| 04/07/2026 · 10/07/2026 |
220 € |
| 11/07/2026 · 24/07/2026 |
270 € |