- Ocupantes 8
-
1 Cama queen size
2 Camas individuales
1 Sofá cama doble
1 Litera
5 - 3 Dormitorios 3
-
2 Baños con ducha
1 Aseo
3 - 90 m² 90 m²
- wifi wifi
PORT FREJUS, Rara casa de alquiler último piso, aire acondicionado, estado nuevo, muy buenas prestaciones, para 8 personas, garaje cerrado
Fréjus - Apartamento
Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina americana (Inducción)
Baños
Vistas
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Tasas
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 61 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Supermercado - Intermarché rue de la méditerranée
50 m
Restaurante - Restaurants de Port Fréjus
100 m
Playa de arena - Plage du Capitole
150 m
Parque - Base Nature François Léotard
1 km
Pueblo - Centre ville de Saint Raphael
2 km
Estación de tren - Gare TGV Saint Raphael Valescure
2,2 km
Estación de autobuses - Gare routière Saint Raphael
2,3 km
Parque de atracciones - Luna Park Fréjus
2,4 km
Parque acuático - Aqualand Fréjus
2,5 km
Hospital - CHI Fréjus Saint Raphael
3 km
Campo de Golf - Golf Esterel Valescure
6,7 km
Parque natural - Massif de l esterel
10 km
Aeropuerto internacional - Aeroport International de Nice Cote d'Azur
63 km
Calendario de disponibilidad
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Tarifas
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 04/01/2026 · 03/04/2026 |
120 € |
| 04/04/2026 · 12/05/2026 |
140 € |
| 13/05/2026 · 17/05/2026 |
200 € |
| 18/05/2026 · 03/07/2026 |
150 € |
| 04/07/2026 · 10/07/2026 |
220 € |
| 11/07/2026 · 24/07/2026 |
270 € |