- Ocupantes 4
-
1 Cama queen size
1 Sofá cama doble
2 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - 50 m² 50 m²
- wifi wifi
Saint-Raphael, cerca de la estación TGV, tiendas, Vieux-Port y playa, gran T2 50m2, 4 personas, muy bien equipado y aparcamiento
Saint Raphael - Apartamento
Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Baños
Vistas
General
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- No se permite fumar
- En este alojamiento están admitidos los animales, salvo los de raza peligrosa
Admite animales de peso menor que 10Kg
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 61 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Pueblo - Centre ville de Saint Raphael
0 m
Parque
0 m
Restaurante - Restaurant vieux port de Saint Raphael
100 m
Supermercado - Intermarché avenue Général LECLERC
150 m
Playa de arena - Plage des sablettes
250 m
Playa de arena - Plage du Veillat
300 m
Estación de tren - Gare TGV Saint Raphael Valescure
400 m
Estación de autobuses - Gare routière Saint Raphael
450 m
Hospital - CHI Fréjus Saint Raphael
3 km
Parque de atracciones - Luna Park Fréjus
3,5 km
Parque acuático - Aqualand Fréjus
3,6 km
Campo de Golf - Golf de Valescure
6 km
Parque natural - Massif de l esterel
9 km
Aeropuerto internacional - Aeroport International de Nice Cote d'Azur
63 km
Calendario de disponibilidad
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Tarifas
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 01/01/2026 · 03/04/2026 |
75 € |
| 04/04/2026 · 12/05/2026 |
80 € |
| 13/05/2026 · 17/05/2026 |
120 € |
| 18/05/2026 · 03/07/2026 |
115 € |
| 04/07/2026 · 10/07/2026 |
120 € |
| 11/07/2026 · 24/07/2026 |
120 € |