- Occupanti 4
-
1 Letto Queen size
1 Divano letto matrimoniale
2 - 1 Camere da letto 1
-
1 Bagno con doccia
1 wc
2 - 50 m² 50 m²
- wifi wifi
Saint-Raphael, vicino alla stazione TGV, negozi, Vieux-Port e spiaggia, grande T2 50m2, 4 persone, molto ben attrezzata e parcheggio
Saint Raphael - Appartamento
Alloggio
Descrizione
Distribuzione delle camere da letto
Caratteristiche principali
Cucina indipendente (Vetroceramica)
Bagni
Vista
Generale
Servizi obbligatori o compresi
Servizi opzionali
Arrivo e partenza
Deposito (rimborsabile)
Osservazioni
- Non si accettano fumatori
- Gli animali sono ammessi in questo alloggio, ad eccezione degli animali pericolosi
Ammette animali di peso minore di 10Kg
Condizioni della prenotazione
Dalla data di prenotazione fino a 61 giorni prima del check-in, la cancellazione sarà gratuita
In caso di cancellazione si applicheranno le seguenti penalitá
Mappa e distanze
-
Distanze
Paese - Centre ville de Saint Raphael
0 m
Parco
0 m
Ristorante - Restaurant vieux port de Saint Raphael
100 m
Supermercato - Intermarché avenue Général LECLERC
150 m
Spiaggia di sabbia - Plage des sablettes
250 m
Spiaggia di sabbia - Plage du Veillat
300 m
Stazione treni - Gare TGV Saint Raphael Valescure
400 m
Fermata autobus - Gare routière Saint Raphael
450 m
Ospedale - CHI Fréjus Saint Raphael
3 km
Parco giochi - Luna Park Fréjus
3,5 km
Parco acquatico - Aqualand Fréjus
3,6 km
Campo da Golf - Golf de Valescure
6 km
Parco Naturale - Massif de l esterel
9 km
Aeroporto - Aeroport International de Nice Cote d'Azur
63 km
Calendario delle disponibilità
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Prezzi
| DatePrezzo per notte (IVA inclusa) | |
|---|---|
| 01/01/2026 · 03/04/2026 |
€ 75 |
| 04/04/2026 · 12/05/2026 |
€ 80 |
| 13/05/2026 · 17/05/2026 |
€ 120 |
| 18/05/2026 · 03/07/2026 |
€ 115 |
| 04/07/2026 · 10/07/2026 |
€ 120 |
| 11/07/2026 · 24/07/2026 |
€ 120 |